经学生自主报名、院系审核,蓝鲸直播 创意传播微专业2022年拟录取名单公式如下,符合条件(绩点不低于3.0)的学生人数共55人。如有异议,请于2022年9月1日17:00前发送邮件至邮箱 [email protected]。
	
| 					 学号  | 									 姓名  | 									 年级  | 									 专业  | 			
| 					 /  | 									 梁瑞雪  | 									 2020  | 									 英语  | 			
| 					 /  | 									 王圣钧  | 									 2021  | 									 体育教育  | 			
| 					 /  | 									 LIM MING JING RUBY  | 									 2021  | 									 工商管理(中法创新实验班)  | 			
| 					 /  | 									 朱奕澄  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 王玮嘉  | 									 2021  | 									 汉语国际教育  | 			
| 					 /  | 									 祝君逸  | 									 2020  | 									 英语  | 			
| 					 /  | 									 王滢淑  | 									 2020  | 									 学前教育  | 			
| 					 /  | 									 关睎元  | 									 2021  | 									 地理科学  | 			
| 					 /  | 									 严尉瑜  | 									 2021  | 									 人文地理与城乡规划  | 			
| 					 /  | 									 肖羽珊  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 依孜努尔·斯坎达尔  | 									 2021  | 									 新闻学  | 			
| 					 /  | 									 杨安妮  | 									 2020  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 王靖奕  | 									 2020  | 									 英语  | 			
| 					 /  | 									 唐采薇  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 杨晓宇  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 陈炜璐  | 									 2021  | 									 俄语  | 			
| 					 /  | 									 岑佳垚  | 									 2020  | 									 政治学与行政学  | 			
| 					 /  | 									 徐懿多  | 									 2020  | 									 英语  | 			
| 					 /  | 									 胡安颖  | 									 2021  | 									 生态学  | 			
| 					 /  | 									 贡洁  | 									 2020  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 尤悠  | 									 2021  | 									 新闻学  | 			
| 					 /  | 									 王佳阳  | 									 2020  | 									 工商管理  | 			
| 					 /  | 									 苏楷晰  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 谢子芊  | 									 2021  | 									 人力资源管理  | 			
| 					 /  | 									 胡萍萍  | 									 2022  | 									 统计学类  | 			
| 					 /  | 									 祁芊芊  | 									 2020  | 									 翻译  | 			
| 					 /  | 									 谢可可  | 									 2021  | 									 翻译  | 			
| 					 /  | 									 夏瑜  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 何闻婧  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 杨斐然  | 									 2021  | 									 汉语国际教育  | 			
| 					 /  | 									 刘琼瑶  | 									 2021  | 									 翻译  | 			
| 					 /  | 									 崔靖宜  | 									 2021  | 									 教育学类  | 			
| 					 /  | 									 徐苏婷  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 严翔玉  | 									 2021  | 									 人力资源管理  | 			
| 					 /  | 									 李悦怡  | 									 2020  | 									 思想政治教育  | 			
| 					 /  | 									 胡彬  | 									 2021  | 									 化学  | 			
| 					 /  | 									 王倩如  | 									 2021  | 									 社会学  | 			
| 					 /  | 									 陈栎夷  | 									 2021  | 									 汉语国际教育  | 			
| 					 /  | 									 张婷婷  | 									 2021  | 									 汉语言文学  | 			
| 					 /  | 									 钱奕雯  | 									 2021  | 									 广播电视编导  | 			
| 					 /  | 									 刘婉洁  | 									 2020  | 									 法语  | 			
| 					 /  | 									 罗文璟  | 									 2021  | 									 金融学类  | 			
| 					 /  | 									 于芊慧  | 									 2021  | 									 教育学类  | 			
| 					 /  | 									 蔡子逸  | 									 2020  | 									 法语  | 			
| 					 /  | 									 陈羽路  | 									 2021  | 									 法语  | 			
| 					 /  | 									 王毓轩  | 									 2021  | 									 哲学  | 			
| 					 /  | 									 金润雅  | 									 2021  | 									 新闻学  | 			
| 					 /  | 									 喻嘉宁  | 									 2021  | 									 广播电视编导  | 			
| 					 /  | 									 马艺萌  | 									 2020  | 									 政治学与行政学  | 			
| 					 /  | 									 郑昕林  | 									 2021  | 									 社会学  | 			
| 					 /  | 									 余若珩  | 									 2021  | 									 新闻学  | 			
| 					 /  | 									 刘如茜  | 									 2021  | 									 软件工程  | 			
| 					 /  | 									 郭佳馨  | 									 2021  | 									 历史学  | 			
| 					 /  | 									 郜奕文  | 									 2021  | 									 广播电视编导  | 			
| 					 /  | 									 吴巧敏  | 									 2020  | 									 翻译  | 			
	
蓝鲸直播
2022年8月29日
	
	

			
		